Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| czwartek30/10 | 6.3°C | Wiatr4.8 m/s Ciśnienie1,009.0 hPa Wilgotność78 % |
| pi31/10 | 2.7°C | Wiatr1.7 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność75 % |
| sobota01/11 | 3.2°C | Wiatr2.0 m/s Ciśnienie1,023.0 hPa Wilgotność78 % |
| niedziela02/11 | 6.0°C | Wiatr2.7 m/s Ciśnienie1,018.0 hPa Wilgotność93 % |
| poniedzia03/11 | 7.4°C | Wiatr2.5 m/s Ciśnienie1,013.0 hPa Wilgotność94 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 0 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 0cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |























