Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| czwartek10/09 | 14.7°C | Wiatr1.1 m/s Ciśnienie1,017.0 hPa Wilgotność70 % |
| pi11/09 | 9.8°C | Wiatr2.0 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność96 % |
| sobota12/09 | 16.4°C | Wiatr2.7 m/s Ciśnienie1,022.0 hPa Wilgotność44 % |
| niedziela13/09 | 19.4°C | Wiatr3.2 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność42 % |
| poniedzia14/09 | 12.0°C | Wiatr1.3 m/s Ciśnienie1,021.0 hPa Wilgotność98 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |
