Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| czwartek13/11 | 1.7°C | Wiatr2.7 m/s Ciśnienie1,021.0 hPa Wilgotność92 % |
| pi14/11 | 4.4°C | Wiatr3.1 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność74 % |
| sobota15/11 | 3.3°C | Wiatr2.7 m/s Ciśnienie1,013.0 hPa Wilgotność92 % |
| niedziela16/11 | 3.8°C | Wiatr1.5 m/s Ciśnienie1,013.0 hPa Wilgotność97 % |
| poniedzia17/11 | 4.5°C | Wiatr2.8 m/s Ciśnienie1,004.0 hPa Wilgotność95 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 0 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 0cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |























