Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| poniedzia22/12 | 0.5°C | Wiatr1.9 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność91 % |
| wtorek23/12 | -1.5°C | Wiatr2.5 m/s Ciśnienie1,022.0 hPa Wilgotność99 % |
| 24/12 | -5.1°C | Wiatr3.0 m/s Ciśnienie1,032.0 hPa Wilgotność94 % |
| czwartek25/12 | -7.8°C | Wiatr0.7 m/s Ciśnienie1,035.0 hPa Wilgotność97 % |
| pi26/12 | -1.4°C | Wiatr2.0 m/s Ciśnienie1,029.0 hPa Wilgotność76 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 0 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 0cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |























