Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| pi06/02 | 1.2°C | Wiatr2.6 m/s Ciśnienie996.0 hPa Wilgotność94 % |
| sobota07/02 | 1.1°C | Wiatr0.6 m/s Ciśnienie1,004.0 hPa Wilgotność99 % |
| niedziela08/02 | -0.8°C | Wiatr1.9 m/s Ciśnienie1,011.0 hPa Wilgotność98 % |
| poniedzia09/02 | -3.8°C | Wiatr2.1 m/s Ciśnienie1,016.0 hPa Wilgotność66 % |
| wtorek10/02 | 2.1°C | Wiatr2.8 m/s Ciśnienie1,008.0 hPa Wilgotność74 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 80-100 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 30 - 60 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 80 - 100 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 80 -100 cm |























