Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| niedziela23/11 | -2.9°C | Wiatr1.8 m/s Ciśnienie1,017.0 hPa Wilgotność96 % |
| poniedzia24/11 | -9.8°C | Wiatr3.6 m/s Ciśnienie1,011.0 hPa Wilgotność95 % |
| wtorek25/11 | -0.1°C | Wiatr3.9 m/s Ciśnienie1,002.0 hPa Wilgotność98 % |
| 26/11 | 1.0°C | Wiatr4.4 m/s Ciśnienie999.0 hPa Wilgotność99 % |
| czwartek27/11 | -1.6°C | Wiatr2.6 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność94 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 0 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 0cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |























