Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| czwartek05/03 | 0.0°C | Wiatr1.0 m/s Ciśnienie1,027.0 hPa Wilgotność69 % |
| pi06/03 | 1.9°C | Wiatr1.3 m/s Ciśnienie1,029.0 hPa Wilgotność65 % |
| sobota07/03 | 3.1°C | Wiatr1.0 m/s Ciśnienie1,029.0 hPa Wilgotność66 % |
| niedziela08/03 | 3.5°C | Wiatr1.4 m/s Ciśnienie1,029.0 hPa Wilgotność70 % |
| poniedzia09/03 | 3.2°C | Wiatr2.4 m/s Ciśnienie1,028.0 hPa Wilgotność80 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 80-100 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 30 - 60 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 80 - 100 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 80 -100 cm |
