Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| czwartek20/11 | -2.5°C | Wiatr2.4 m/s Ciśnienie1,007.0 hPa Wilgotność82 % |
| pi21/11 | -1.6°C | Wiatr2.5 m/s Ciśnienie1,014.0 hPa Wilgotność98 % |
| sobota22/11 | -4.7°C | Wiatr2.6 m/s Ciśnienie1,023.0 hPa Wilgotność97 % |
| niedziela23/11 | -5.7°C | Wiatr2.8 m/s Ciśnienie1,016.0 hPa Wilgotność97 % |
| poniedzia24/11 | -9.7°C | Wiatr2.6 m/s Ciśnienie1,011.0 hPa Wilgotność93 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 0 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 0cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |























