Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| 07/01 | -6.3°C | Wiatr2.2 m/s Ciśnienie1,016.0 hPa Wilgotność80 % |
| czwartek08/01 | -6.5°C | Wiatr3.0 m/s Ciśnienie1,010.0 hPa Wilgotność80 % |
| pi09/01 | -5.1°C | Wiatr1.8 m/s Ciśnienie1,004.0 hPa Wilgotność70 % |
| sobota10/01 | -2.3°C | Wiatr1.6 m/s Ciśnienie1,001.0 hPa Wilgotność91 % |
| niedziela11/01 | -8.1°C | Wiatr3.1 m/s Ciśnienie1,010.0 hPa Wilgotność77 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 30-50 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 30 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 0 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 0cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 30 -50 cm |























