Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| czwartek02/07 | 21.7°C | Wiatr4.3 m/s Ciśnienie1,017.0 hPa Wilgotność59 % |
| pi03/07 | 24.5°C | Wiatr6.0 m/s Ciśnienie1,018.0 hPa Wilgotność49 % |
| sobota04/07 | 14.6°C | Wiatr5.4 m/s Ciśnienie1,020.0 hPa Wilgotność65 % |
| niedziela05/07 | 16.3°C | Wiatr3.8 m/s Ciśnienie1,016.0 hPa Wilgotność60 % |
| poniedzia06/07 | 17.9°C | Wiatr4.0 m/s Ciśnienie1,017.0 hPa Wilgotność59 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |
