Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| poniedzia05/10 | 7.8°C | Wiatr0.8 m/s Ciśnienie1,024.0 hPa Wilgotność86 % |
| wtorek06/10 | 6.9°C | Wiatr1.1 m/s Ciśnienie1,021.0 hPa Wilgotność92 % |
| 07/10 | 8.9°C | Wiatr2.0 m/s Ciśnienie1,016.0 hPa Wilgotność69 % |
| czwartek08/10 | 12.0°C | Wiatr2.3 m/s Ciśnienie1,009.0 hPa Wilgotność91 % |
| pi09/10 | 4.5°C | Wiatr1.4 m/s Ciśnienie1,021.0 hPa Wilgotność78 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |
