Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| pi09/10 | 10.1°C | Wiatr2.8 m/s Ciśnienie1,010.0 hPa Wilgotność89 % |
| sobota10/10 | 4.6°C | Wiatr1.7 m/s Ciśnienie1,016.0 hPa Wilgotność85 % |
| niedziela11/10 | 8.3°C | Wiatr0.9 m/s Ciśnienie1,012.0 hPa Wilgotność95 % |
| poniedzia12/10 | 4.4°C | Wiatr1.7 m/s Ciśnienie1,016.0 hPa Wilgotność85 % |
| wtorek13/10 | 3.2°C | Wiatr1.2 m/s Ciśnienie1,026.0 hPa Wilgotność95 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |
