Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| pi07/11 | 0.2°C | Wiatr2.5 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność90 % |
| sobota08/11 | 4.6°C | Wiatr1.2 m/s Ciśnienie1,016.0 hPa Wilgotność90 % |
| niedziela09/11 | 2.3°C | Wiatr1.0 m/s Ciśnienie1,017.0 hPa Wilgotność90 % |
| poniedzia10/11 | 4.4°C | Wiatr0.4 m/s Ciśnienie1,017.0 hPa Wilgotność89 % |
| wtorek11/11 | 3.7°C | Wiatr1.3 m/s Ciśnienie1,015.0 hPa Wilgotność91 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 0 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 0cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |























