Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| pi20/11 | 5.6°C | Wiatr5.0 m/s Ciśnienie997.0 hPa Wilgotność92 % |
| sobota21/11 | 5.4°C | Wiatr2.6 m/s Ciśnienie1,006.0 hPa Wilgotność97 % |
| niedziela22/11 | 0.1°C | Wiatr3.9 m/s Ciśnienie1,014.0 hPa Wilgotność96 % |
| poniedzia23/11 | -1.1°C | Wiatr3.1 m/s Ciśnienie1,009.0 hPa Wilgotność99 % |
| wtorek24/11 | -1.4°C | Wiatr4.4 m/s Ciśnienie1,017.0 hPa Wilgotność97 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |


