Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| czwartek09/04 | 1.4°C | Wiatr3.2 m/s Ciśnienie1,020.0 hPa Wilgotność67 % |
| pi10/04 | 3.6°C | Wiatr1.3 m/s Ciśnienie1,020.0 hPa Wilgotność57 % |
| sobota11/04 | 2.9°C | Wiatr2.4 m/s Ciśnienie1,018.0 hPa Wilgotność78 % |
| niedziela12/04 | 8.3°C | Wiatr1.4 m/s Ciśnienie1,017.0 hPa Wilgotność50 % |
| poniedzia13/04 | 10.5°C | Wiatr3.8 m/s Ciśnienie1,016.0 hPa Wilgotność43 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |
