Karty specjalne
ceny podane są w PLN (zł)
| SEZON ZIMOWY 2024 / 2025 | ||
| RODZAJ KARTY | normalna | ulgowa* |
| 5 wybranych dni w sezonie | 570 | 500 |
| 10 wybranych dni w sezonie | 1140 | 1000 |
| karta sezonowa | 2100 | 1900 |
| 2 wybrane dni x 4 godz. | 175 | 165 |
| 3 wybrane dni x 4 godz. | 260 | 245 |
| 4 wybrane dni x 4 godz. | 345 | 325 |
| 5 wybranych dni x 4 godz. | 425 | 400 |
| 6 wybranych dni x 4 godz. | 500 | 475 |
| 2 wybrane dni x 7 godz. | 205 | 185 |
| 3 wybrane dni x 7 godz. | 305 | 275 |
| 4 wybrane dni x 7 godz. | 400 | 360 |
| 5 wybranych dni x 7 godz. | 495 | 445 |
| 6 wybranych dni x 7 godz. | 585 | 525 |
*Karta ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób dorosłych powyżej 60 roku życia za okazaniem legitymacji lub dokumentu tożsamości.























