Karty kilkudniowe
ceny podane są w PLN (zł)
SEZON GŁÓWNY: 25.12.2023- 25.02.2024 | POZA SEZONEM | |||
RODZAJ KARTY | normalna | ulgowa* | normalna | ulgowa* |
2 dni | 220 | 190 | 190 | 175 |
3 dni | 320 | 275 | 275 | 250 |
4 dni | 415 | 355 | 355 | 325 |
5 dni | 505 | 435 | 435 | 400 |
6 dni | 590 | 510 | 510 | 465 |
7 dni | 670 | 585 | 585 | 530 |
*Karta ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób dorosłych powyżej 60 roku życia za okazaniem legitymacji lub dokumentu tożsamości.