Karty kilkudniowe
ceny podane są w PLN (zł)
SEZON GŁÓWNY: 25.12.2021- 27.02.2022 | POZA SEZONEM | |||
RODZAJ KARTY | normalna | ulgowa* | normalna | ulgowa* |
2 dni | 180 | 155 | 155 | 140 |
3 dni | 260 | 220 | 220 | 200 |
4 dni | 345 | 290 | 290 | 265 |
5 dni | 420 | 345 | 345 | 315 |
6 dni | 485 | 380 | 380 | 360 |
7 dni | 550 | 440 | 440 | 410 |
*Karta ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów oraz osób dorosłych powyżej 60 roku życia za okazaniem legitymacji lub dokumentu tożsamości.