Karty grupowe
ceny podane są w PLN (zł)
SEZON GŁÓWNY: 25.12.2023- 25.02.2024 | POZA SEZONEM | |||
RODZAJ KARTY | normalna | ulgowa* | normalna | ulgowa* |
1 dzień | 115 | 100 | 100 | 90 |
2 dni | 210 | 190 | 190 | 170 |
3 dni | 305 | 270 | 270 | 240 |
4 dni | 395 | 345 | 345 | 310 |
5 dni | 485 | 420 | 420 | 380 |
6 dni | 565 | 490 | 490 | 445 |
7 dni | 640 | 560 | 560 | 505 |
*Karta ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób dorosłych powyżej 60 roku życia za okazaniem legitymacji lub dokumentu tożsamości.