Karty grupowe
ceny podane są w PLN (zł)
| SEZON GŁÓWNY: 25.12.2025- 01.03.2026 | POZA SEZONEM | |||
| RODZAJ KARTY | normalna | ulgowa* | normalna | ulgowa* |
| 1 dzień | 120 | 105 | 105 | 95 |
| 2 dni | 220 | 200 | 200 | 175 |
| 3 dni | 320 | 285 | 285 | 250 |
| 4 dni | 415 | 365 | 365 | 325 |
| 5 dni | 510 | 440 | 440 | 400 |
| 6 dni | 595 | 515 | 515 | 465 |
| 7 dni | 675 | 590 | 590 | 530 |
*Karta ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób dorosłych powyżej 60 roku życia za okazaniem legitymacji lub dokumentu tożsamości.























