Karty dzienne
ceny podane są w PLN (zł)
SEZON GŁÓWNY: | POZA SEZONEM | |||
RODZAJ KARTY | normalna | ulgowa* | normalna | ulgowa* |
dzienna | 120 | 105 | 105 | 95 |
9.00 – 14.00 | 95 | 85 | 85 | 75 |
13.00 – 18.00 | 95 | 85 | 85 | 75 |
15.00 -18.00 | 45 | 40 | 40 | 35 |
2 godziny | 70 | 65 | 65 | 60 |
4 godziny | 90 | 80 | 80 | 70 |
*Karta ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób dorosłych powyżej 60 roku życia za okazaniem legitymacji lub dokumentu tożsamości.